BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 20616 | 정경욱 | 01:18:16.20 |
2 | 21144 | 지수권 | 01:18:22.98 |
3 | 20973 | 서재규 | 01:18:32.91 |
4 | 21231 | 노승현 | 01:18:35.35 |
5 | 22719 | 김용수 | 01:18:40.99 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |